<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LMDA - Le Monde De La Distribution Automatique</title>
	<atom:link href="http://www.lemondedelada.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemondedelada.com</link>
	<description>Le Monde De La Distribution Automatique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La DA : des offres à fort potentiel</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-da-des-offres-a-fort-potentiel/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-da-des-offres-a-fort-potentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Une interview de Nicolas Nouchi, directeur de CHD Expert, cabinet conseil en foodservice LMDA : Quels sont le poids et la dynamique de la vente à emporter en France ? Nicolas Nouchi : La vente à emporter représente aujourd’hui un &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-da-des-offres-a-fort-potentiel/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-da-des-offres-a-fort-potentiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français méfiants vis-à-vis du paiement électronique ?</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/les-francais-mefiants-vis-a-vis-du-paiement-electronique/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/les-francais-mefiants-vis-a-vis-du-paiement-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[C’est la méfiance qui ressort du dernier baromètre du paiement électronique réalisé par l’Ifop (PDF), avec Wincor-Nixdorf, sur un panel de 1 008 personnes, qui souligne que les Français sont encore assez réticents face aux nouveaux moyens de paiement. Les &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/les-francais-mefiants-vis-a-vis-du-paiement-electronique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/les-francais-mefiants-vis-a-vis-du-paiement-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss O! La dernière née d’Orangina</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/miss-o/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/miss-o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne la connaissez pas. Elle s’appelle Miss O! et c’est la dernière née d’Orangina qui va venir secouer le marché du light. Exit l’Orangina light. Miss O!  le remplace avec une nouvelle recette sans sucres ajoutés et sans aspartam &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/miss-o/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/miss-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon premier trimestre pour Barry Callebaut</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/bon-premier-trimestre-pour-barry-callebaut/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/bon-premier-trimestre-pour-barry-callebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Barry Callebaut SA, le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, affichent une augmentation du volume des ventes de 2,6% au premier trimestre de l&#8217;exercice 2011/12, clos le 30 novembre 2011, &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/bon-premier-trimestre-pour-barry-callebaut/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/bon-premier-trimestre-pour-barry-callebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une DA plus humaine ?</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/un-da-plus-humaine/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/un-da-plus-humaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Dans un aéroport du Japon, un distributeur automatique pas comme les autres sert un café avec le dessin d&#8217;un visage. Dans les enseignes du groupe Yojiya, les serveurs sont entraînés à dessiner manuellement un visage féminin sur le café, correspondant &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/un-da-plus-humaine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/un-da-plus-humaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin d’une supercherie</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-fin-dune-supercherie/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-fin-dune-supercherie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des années, les professionnels de la santé comme les politiques concentrent leurs efforts pour diaboliser l’offre en distribution automatique et son impact quant au développement de l’obésité chez les plus jeunes. Une obsession qui a conduit au retrait des &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-fin-dune-supercherie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/la-fin-dune-supercherie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arom’matic rachète Café Solution</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/arommatic-rachete-cafe-solution/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/arommatic-rachete-cafe-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[La concentration du marché continue. En effet, la société Arom’matic vient de racheter la société Café Solution (Saint Laurent du Var). Un rapprochement qui permet à Yannic Garnier de gérer un parc machines de près de 700 automates et de &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/arommatic-rachete-cafe-solution/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/arommatic-rachete-cafe-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Wi-Fi en vending</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/du-wi-fi-en-vending/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/du-wi-fi-en-vending/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emilie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Aashi Soft Drinks va installer cette année au Japon des distributeurs de boissons qui, outre la vente de canettes de boissons froides ou chaudes, offrent un accès Wi-Fi gratuit. Le but est bien sûr de faire venir les utilisateurs nomades &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/du-wi-fi-en-vending/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/du-wi-fi-en-vending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne année pour Nestlé</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/une-bonne-annee-pour-nestle/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/une-bonne-annee-pour-nestle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyfrantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé a annoncé hier jeudi 16 février ses résultats annuels pour 2011. Le géant de l’agroalimentaire a vu ses ventes progresser de 7,5%, pour moitié seulement grâce aux hausses de prix. Son chiffre d’affaires atteint ainsi 69 milliards d’euros. Comme &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/une-bonne-annee-pour-nestle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/20/une-bonne-annee-pour-nestle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodebo, le Box Trotter des saveurs</title>
		<link>http://www.lemondedelada.com/2012/02/01/sodebo-le-box-trotter-des-saveurs/</link>
		<comments>http://www.lemondedelada.com/2012/02/01/sodebo-le-box-trotter-des-saveurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annelise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemondedelada.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Sodebo est une marque qui bouge&#8230; jusqu&#8217;à l&#8217;extrémité du globe pour trouver de nouvelles saveurs. Du coup la marque vous invite à voyager dans l&#8217;alimentation urbaine et nomade avec une nouvelle gamme de Box qui associe le format pratique de &#8230; <a href="http://www.lemondedelada.com/2012/02/01/sodebo-le-box-trotter-des-saveurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lemondedelada.com/2012/02/01/sodebo-le-box-trotter-des-saveurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

